id | Jmeno | Prijmeni | Datum |
---|---|---|---|
1 | Bedřich | Mrázková | 2009-12-02 |
2 | Karolina | Mužík | 2009-10-24 |
3 | Radomíra | Šimečková | 2009-01-22 |
4 | Milena | Pecha | 2008-10-03 |
5 | Nicola | Rezek | 2008-09-18 |
6 | Lyubov | Svatoš | 2008-11-25 |
7 | Alex | Ondráček | 2008-06-16 |
8 | Nikol | Krejčí | 2009-12-16 |
9 | Barbora | Vaníčková | 2008-12-26 |
10 | Drahoslav | Košťál | 2009-09-06 |
11 | Vladimír | Hanzlíková | 2009-11-13 |
12 | Václava | Klímová | 2009-12-18 |
13 | Iveta | Matyášová | 2008-02-04 |
14 | Agáta | Kohoutková | 2009-04-22 |
15 | Ľubomír | Uhrová | 2009-04-04 |
16 | Alenka | Jurková | 2008-09-15 |
17 | Olga | Pohlová | 2008-05-06 |
18 | Kristýna | Šimonová | 2009-01-26 |
19 | Alžbeta | Poláchová | 2009-09-11 |
20 | Květa | Lukešová | 2009-11-13 |
21 | Lea | Tran | 2008-02-15 |
22 | Naděžda | Sobotka | 2009-04-18 |
23 | Gabriela | Špaček | 2009-06-01 |
24 | Terezie | Karlík | 2008-04-22 |
25 | Zita | Kočí | 2008-05-16 |
26 | Hubert | Červenková | 2009-07-09 |
27 | Nikola | Nguyen | 2008-04-10 |
28 | Denisa | Fridrich | 2009-04-05 |
29 | Oskar | Hajná | 2008-03-14 |
30 | Serhiy | Šafář | 2008-07-10 |
31 | Hynek | Formanová | 2009-12-06 |
32 | Gustav | Fořt | 2008-06-21 |
33 | Miluška | Chmelík | 2008-07-12 |
34 | Květuše | Šnajdr | 2009-04-27 |
35 | Vojtěch | Vondráček | 2009-08-03 |
36 | Oľga | Pilařová | 2009-03-18 |
37 | Nikola | Uhrová | 2009-07-05 |
38 | Erich | Kohoutová | 2009-12-18 |
39 | Michal | Formanová | 2009-03-05 |
40 | Lenka | Vácha | 2008-11-19 |
41 | Nadiya | Marešová | 2008-06-10 |
42 | Dana | Jarošová | 2009-08-26 |
43 | Taťána | Uhrová | 2009-04-08 |
44 | Tadeáš | Houdková | 2009-06-14 |
45 | Zbyněk | Schejbalová | 2008-10-30 |
46 | Emilie | Míka | 2009-12-26 |
47 | Žofie | Pelikánová | 2009-08-14 |
48 | Alois | Kudrnová | 2009-11-14 |
49 | Otto | Ambrožová | 2009-06-02 |
50 | Svitlana | Morávková | 2008-08-07 |
51 | Tibor | Muchová | 2008-11-16 |
52 | Břetislav | Stránská | 2009-11-07 |
53 | Mojmír | Hanzlíková | 2009-03-21 |
54 | Marta | Zapletalová | 2008-06-26 |
55 | Kristína | Klečková | 2008-04-21 |
56 | Ladislava | Pavel | 2008-08-30 |
57 | Eva | Plačková | 2008-05-19 |
58 | Gerhard | Sobotka | 2009-09-30 |
59 | Radovan | Horská | 2008-04-17 |
60 | Vladislav | Hanáková | 2009-01-26 |
61 | Slavomír | Medková | 2009-08-21 |
62 | Drahomíra | Hanzlíková | 2009-01-28 |
63 | Volodymyr | Slabá | 2008-06-04 |
64 | Žaneta | Herman | 2009-10-30 |
65 | Drahoslava | Kolařík | 2008-12-19 |
66 | Zdenka | Chvátalová | 2008-08-06 |
67 | Sofie | Melichar | 2009-05-20 |
68 | Ivo | Kukla | 2009-01-13 |
69 | Tomáš | Provazníková | 2009-10-09 |
70 | Vladislav | Kořínek | 2009-07-12 |
71 | Vanesa | Nečasová | 2009-08-11 |
72 | Ludmila | Polanská | 2008-11-05 |
73 | Daniela | Bečvářová | 2008-05-28 |
74 | Patrik | Motyčková | 2008-04-08 |
75 | Yaroslav | Kuželová | 2009-03-09 |
76 | Štefan | Matyáš | 2009-01-28 |
77 | Pavlína | Vernerová | 2008-03-30 |
78 | Viktorie | Medková | 2009-09-21 |
79 | Barbara | Spáčilová | 2009-08-20 |
80 | Yaroslav | Hanus | 2008-09-10 |
81 | Mykola | Červenka | 2009-01-05 |
82 | Serhiy | Rybářová | 2008-12-31 |
83 | Helena | Dufková | 2009-11-24 |
84 | Viera | Koutná | 2008-06-27 |
85 | Karel | Jiráková | 2009-12-17 |
86 | Tobiáš | Berková | 2008-11-12 |
87 | Zoltán | Hrdinová | 2009-08-03 |
88 | Klaudie | Staněk | 2009-12-11 |
89 | Vladislav | Hlavatá | 2009-01-06 |
90 | Božena | Šípková | 2009-01-27 |
91 | Adriana | Polášek | 2009-05-27 |
92 | Otilie | Vrba | 2008-08-27 |
93 | Nela | Kalousová | 2008-04-10 |
94 | Štěpán | Dvořák | 2008-11-13 |
95 | Silvia | Weissová | 2008-06-23 |
96 | Bořivoj | Šnajdr | 2009-02-01 |
97 | Veronika | Dvorský | 2008-07-10 |
98 | Walter | Vaněčková | 2009-02-22 |
99 | Bára | Vaňková | 2008-08-26 |
100 | Robert | Rezek | 2008-06-21 |
administrátorský koutek
databáze úspěšně vytvořena!
tabulka již existuje, pokračujte v práci..